Summary:
| MOUNT, FRAME READY | TIRES,14.0R24 MX XSNO+ * G2 MP |
| PRECLEANER, SY-KLONE | LANGUAGE, ENGLISH |
| NO LOCK OUT, CAB | MOLDBOARD, 14' PLUS |
| STARTER, EXTREME DUTY | 140 13A TRACK EXCAVATOR |
| DECALS, ENGLISH (US) | LINES, RIPPER, ADDITIONAL |
| WARNING STROBE | RADIO, AM/FM, USB/BLUETOOTH |
| SEAT, CLOTH AIR SUSPENSION | PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641 |
| COVERS, UNDER CAB | GUARD, TRANSMISSION |
| COLD WEATHER PLUS PKG, AWD | COOLANT (-40C) |
| CAB, PLUS | DRAWBAR, TOP ADJUST |
| CROSS SLOPE AUTO | ACCUMULATORS, WITH ARO |
| TRANSMISSION, AUTOSHIFT | CAMERA, REAR VISION |
| MIRRORS, HEATED EXTERNAL | BASE+4 (RIP,FL,WM,WT) ARO |
| LIFT GROUP, MANUAL 1.5" | CAT GRADE, BASE KIT |
| LIGHTS, SNOW, LED | FAN, STANDARD AWD |
| HIGH BAR, LED, AWD | LIGHTS, CAB ROOF, LED |
| LINK BAR, HYDRAULIC | ROADING LIGHTS W/FOLD DOWN ARM |
| LIGHTS, WORK PLUS, LED |
| Equipment ID | 123456789 |
| Unit Number | ZZXXYY01 |
| Serial Number | ABC123 |
| Year | 2021 |
| Manufacturer | CAT |
| Hours | 986 |
| Model Number | 140 Excavator |
Summary:
| MOUNT, FRAME READY | TIRES,14.0R24 MX XSNO+ * G2 MP |
| PRECLEANER, SY-KLONE | LANGUAGE, ENGLISH |
| NO LOCK OUT, CAB | MOLDBOARD, 14' PLUS |
| STARTER, EXTREME DUTY | 140 13A TRACK EXCAVATOR |
| DECALS, ENGLISH (US) | LINES, RIPPER, ADDITIONAL |
| WARNING STROBE | RADIO, AM/FM, USB/BLUETOOTH |
| SEAT, CLOTH AIR SUSPENSION | PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641 |
| COVERS, UNDER CAB | GUARD, TRANSMISSION |
| COLD WEATHER PLUS PKG, AWD | COOLANT (-40C) |
| CAB, PLUS | DRAWBAR, TOP ADJUST |
| CROSS SLOPE AUTO | ACCUMULATORS, WITH ARO |
| TRANSMISSION, AUTOSHIFT | CAMERA, REAR VISION |
| MIRRORS, HEATED EXTERNAL | BASE+4 (RIP,FL,WM,WT) ARO |
| LIFT GROUP, MANUAL 1.5" | CAT GRADE, BASE KIT |
| LIGHTS, SNOW, LED | FAN, STANDARD AWD |
| HIGH BAR, LED, AWD | LIGHTS, CAB ROOF, LED |
| LINK BAR, HYDRAULIC | ROADING LIGHTS W/FOLD DOWN ARM |
| LIGHTS, WORK PLUS, LED |
| Equipment ID | 123456789 |
| Unit Number | ZZXXYY01 |
| Serial Number | ABC123 |
| Year | 2021 |
| Manufacturer | CAT |
| Hours | 986 |
| Model Number | 140 Excavator |
Summary:
| MOUNT, FRAME READY | TIRES,14.0R24 MX XSNO+ * G2 MP |
| PRECLEANER, SY-KLONE | LANGUAGE, ENGLISH |
| NO LOCK OUT, CAB | MOLDBOARD, 14' PLUS |
| STARTER, EXTREME DUTY | 140 13A TRACK EXCAVATOR |
| DECALS, ENGLISH (US) | LINES, RIPPER, ADDITIONAL |
| WARNING STROBE | RADIO, AM/FM, USB/BLUETOOTH |
| SEAT, CLOTH AIR SUSPENSION | PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641 |
| COVERS, UNDER CAB | GUARD, TRANSMISSION |
| COLD WEATHER PLUS PKG, AWD | COOLANT (-40C) |
| CAB, PLUS | DRAWBAR, TOP ADJUST |
| CROSS SLOPE AUTO | ACCUMULATORS, WITH ARO |
| TRANSMISSION, AUTOSHIFT | CAMERA, REAR VISION |
| MIRRORS, HEATED EXTERNAL | BASE+4 (RIP,FL,WM,WT) ARO |
| LIFT GROUP, MANUAL 1.5" | CAT GRADE, BASE KIT |
| LIGHTS, SNOW, LED | FAN, STANDARD AWD |
| HIGH BAR, LED, AWD | LIGHTS, CAB ROOF, LED |
| LINK BAR, HYDRAULIC | ROADING LIGHTS W/FOLD DOWN ARM |
| LIGHTS, WORK PLUS, LED |
| Equipment ID | 123456789 |
| Unit Number | ZZXXYY01 |
| Serial Number | ABC123 |
| Year | 2021 |
| Manufacturer | CAT |
| Hours | 986 |
| Model Number | 140 Excavator |
Summary:
| MOUNT, FRAME READY | TIRES,14.0R24 MX XSNO+ * G2 MP |
| PRECLEANER, SY-KLONE | LANGUAGE, ENGLISH |
| NO LOCK OUT, CAB | MOLDBOARD, 14' PLUS |
| STARTER, EXTREME DUTY | 140 13A TRACK EXCAVATOR |
| DECALS, ENGLISH (US) | LINES, RIPPER, ADDITIONAL |
| WARNING STROBE | RADIO, AM/FM, USB/BLUETOOTH |
| SEAT, CLOTH AIR SUSPENSION | PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641 |
| COVERS, UNDER CAB | GUARD, TRANSMISSION |
| COLD WEATHER PLUS PKG, AWD | COOLANT (-40C) |
| CAB, PLUS | DRAWBAR, TOP ADJUST |
| CROSS SLOPE AUTO | ACCUMULATORS, WITH ARO |
| TRANSMISSION, AUTOSHIFT | CAMERA, REAR VISION |
| MIRRORS, HEATED EXTERNAL | BASE+4 (RIP,FL,WM,WT) ARO |
| LIFT GROUP, MANUAL 1.5" | CAT GRADE, BASE KIT |
| LIGHTS, SNOW, LED | FAN, STANDARD AWD |
| HIGH BAR, LED, AWD | LIGHTS, CAB ROOF, LED |
| LINK BAR, HYDRAULIC | ROADING LIGHTS W/FOLD DOWN ARM |
| LIGHTS, WORK PLUS, LED |
| Equipment ID | 123456789 |
| Unit Number | ZZXXYY01 |
| Serial Number | ABC123 |
| Year | 2021 |
| Manufacturer | CAT |
| Hours | 986 |
| Model Number | 140 Excavator |
The goals are: